Out of 150 Grade Chart
Every possible score on a 150-question or 150-point test, quiz or assignment, with the percentage and letter grade. Each question is worth 0.67%.
A range (90%+)
135/150
Miss up to 15
B range (80%+)
120/150
Miss up to 30
C range (70%+)
105/150
Miss up to 45
D range (60%+)
90/150
Miss up to 60
| Score | Wrong | Percent | Letter | GPA |
|---|---|---|---|---|
| 150/150 | 0 | 100% | A+ | 4.0 |
| 149/150 | 1 | 99.33% | A+ | 4.0 |
| 148/150 | 2 | 98.67% | A+ | 4.0 |
| 147/150 | 3 | 98% | A+ | 4.0 |
| 146/150 | 4 | 97.33% | A+ | 4.0 |
| 145/150 | 5 | 96.67% | A | 4.0 |
| 144/150 | 6 | 96% | A | 4.0 |
| 143/150 | 7 | 95.33% | A | 4.0 |
| 142/150 | 8 | 94.67% | A | 4.0 |
| 141/150 | 9 | 94% | A | 4.0 |
| 140/150 | 10 | 93.33% | A | 4.0 |
| 139/150 | 11 | 92.67% | A- | 3.7 |
| 138/150 | 12 | 92% | A- | 3.7 |
| 137/150 | 13 | 91.33% | A- | 3.7 |
| 136/150 | 14 | 90.67% | A- | 3.7 |
| 135/150 | 15 | 90% | A- | 3.7 |
| 134/150 | 16 | 89.33% | B+ | 3.3 |
| 133/150 | 17 | 88.67% | B+ | 3.3 |
| 132/150 | 18 | 88% | B+ | 3.3 |
| 131/150 | 19 | 87.33% | B+ | 3.3 |
| 130/150 | 20 | 86.67% | B | 3.0 |
| 129/150 | 21 | 86% | B | 3.0 |
| 128/150 | 22 | 85.33% | B | 3.0 |
| 127/150 | 23 | 84.67% | B | 3.0 |
| 126/150 | 24 | 84% | B | 3.0 |
| 125/150 | 25 | 83.33% | B | 3.0 |
| 124/150 | 26 | 82.67% | B- | 2.7 |
| 123/150 | 27 | 82% | B- | 2.7 |
| 122/150 | 28 | 81.33% | B- | 2.7 |
| 121/150 | 29 | 80.67% | B- | 2.7 |
| 120/150 | 30 | 80% | B- | 2.7 |
| 119/150 | 31 | 79.33% | C+ | 2.3 |
| 118/150 | 32 | 78.67% | C+ | 2.3 |
| 117/150 | 33 | 78% | C+ | 2.3 |
| 116/150 | 34 | 77.33% | C+ | 2.3 |
| 115/150 | 35 | 76.67% | C | 2.0 |
| 114/150 | 36 | 76% | C | 2.0 |
| 113/150 | 37 | 75.33% | C | 2.0 |
| 112/150 | 38 | 74.67% | C | 2.0 |
| 111/150 | 39 | 74% | C | 2.0 |
| 110/150 | 40 | 73.33% | C | 2.0 |
| 109/150 | 41 | 72.67% | C- | 1.7 |
| 108/150 | 42 | 72% | C- | 1.7 |
| 107/150 | 43 | 71.33% | C- | 1.7 |
| 106/150 | 44 | 70.67% | C- | 1.7 |
| 105/150 | 45 | 70% | C- | 1.7 |
| 104/150 | 46 | 69.33% | D+ | 1.3 |
| 103/150 | 47 | 68.67% | D+ | 1.3 |
| 102/150 | 48 | 68% | D+ | 1.3 |
| 101/150 | 49 | 67.33% | D+ | 1.3 |
| 100/150 | 50 | 66.67% | D | 1.0 |
| 99/150 | 51 | 66% | D | 1.0 |
| 98/150 | 52 | 65.33% | D | 1.0 |
| 97/150 | 53 | 64.67% | D | 1.0 |
| 96/150 | 54 | 64% | D | 1.0 |
| 95/150 | 55 | 63.33% | D | 1.0 |
| 94/150 | 56 | 62.67% | D- | 0.7 |
| 93/150 | 57 | 62% | D- | 0.7 |
| 92/150 | 58 | 61.33% | D- | 0.7 |
| 91/150 | 59 | 60.67% | D- | 0.7 |
| 90/150 | 60 | 60% | D- | 0.7 |
| 89/150 | 61 | 59.33% | F | 0.0 |
| 88/150 | 62 | 58.67% | F | 0.0 |
| 87/150 | 63 | 58% | F | 0.0 |
| 86/150 | 64 | 57.33% | F | 0.0 |
| 85/150 | 65 | 56.67% | F | 0.0 |
| 84/150 | 66 | 56% | F | 0.0 |
| 83/150 | 67 | 55.33% | F | 0.0 |
| 82/150 | 68 | 54.67% | F | 0.0 |
| 81/150 | 69 | 54% | F | 0.0 |
| 80/150 | 70 | 53.33% | F | 0.0 |
| 79/150 | 71 | 52.67% | F | 0.0 |
| 78/150 | 72 | 52% | F | 0.0 |
| 77/150 | 73 | 51.33% | F | 0.0 |
| 76/150 | 74 | 50.67% | F | 0.0 |
| 75/150 | 75 | 50% | F | 0.0 |
| 74/150 | 76 | 49.33% | F | 0.0 |
| 73/150 | 77 | 48.67% | F | 0.0 |
| 72/150 | 78 | 48% | F | 0.0 |
| 71/150 | 79 | 47.33% | F | 0.0 |
| 70/150 | 80 | 46.67% | F | 0.0 |
| 69/150 | 81 | 46% | F | 0.0 |
| 68/150 | 82 | 45.33% | F | 0.0 |
| 67/150 | 83 | 44.67% | F | 0.0 |
| 66/150 | 84 | 44% | F | 0.0 |
| 65/150 | 85 | 43.33% | F | 0.0 |
| 64/150 | 86 | 42.67% | F | 0.0 |
| 63/150 | 87 | 42% | F | 0.0 |
| 62/150 | 88 | 41.33% | F | 0.0 |
| 61/150 | 89 | 40.67% | F | 0.0 |
| 60/150 | 90 | 40% | F | 0.0 |
| 59/150 | 91 | 39.33% | F | 0.0 |
| 58/150 | 92 | 38.67% | F | 0.0 |
| 57/150 | 93 | 38% | F | 0.0 |
| 56/150 | 94 | 37.33% | F | 0.0 |
| 55/150 | 95 | 36.67% | F | 0.0 |
| 54/150 | 96 | 36% | F | 0.0 |
| 53/150 | 97 | 35.33% | F | 0.0 |
| 52/150 | 98 | 34.67% | F | 0.0 |
| 51/150 | 99 | 34% | F | 0.0 |
| 50/150 | 100 | 33.33% | F | 0.0 |
| 49/150 | 101 | 32.67% | F | 0.0 |
| 48/150 | 102 | 32% | F | 0.0 |
| 47/150 | 103 | 31.33% | F | 0.0 |
| 46/150 | 104 | 30.67% | F | 0.0 |
| 45/150 | 105 | 30% | F | 0.0 |
| 44/150 | 106 | 29.33% | F | 0.0 |
| 43/150 | 107 | 28.67% | F | 0.0 |
| 42/150 | 108 | 28% | F | 0.0 |
| 41/150 | 109 | 27.33% | F | 0.0 |
| 40/150 | 110 | 26.67% | F | 0.0 |
| 39/150 | 111 | 26% | F | 0.0 |
| 38/150 | 112 | 25.33% | F | 0.0 |
| 37/150 | 113 | 24.67% | F | 0.0 |
| 36/150 | 114 | 24% | F | 0.0 |
| 35/150 | 115 | 23.33% | F | 0.0 |
| 34/150 | 116 | 22.67% | F | 0.0 |
| 33/150 | 117 | 22% | F | 0.0 |
| 32/150 | 118 | 21.33% | F | 0.0 |
| 31/150 | 119 | 20.67% | F | 0.0 |
| 30/150 | 120 | 20% | F | 0.0 |
| 29/150 | 121 | 19.33% | F | 0.0 |
| 28/150 | 122 | 18.67% | F | 0.0 |
| 27/150 | 123 | 18% | F | 0.0 |
| 26/150 | 124 | 17.33% | F | 0.0 |
| 25/150 | 125 | 16.67% | F | 0.0 |
| 24/150 | 126 | 16% | F | 0.0 |
| 23/150 | 127 | 15.33% | F | 0.0 |
| 22/150 | 128 | 14.67% | F | 0.0 |
| 21/150 | 129 | 14% | F | 0.0 |
| 20/150 | 130 | 13.33% | F | 0.0 |
| 19/150 | 131 | 12.67% | F | 0.0 |
| 18/150 | 132 | 12% | F | 0.0 |
| 17/150 | 133 | 11.33% | F | 0.0 |
| 16/150 | 134 | 10.67% | F | 0.0 |
| 15/150 | 135 | 10% | F | 0.0 |
| 14/150 | 136 | 9.33% | F | 0.0 |
| 13/150 | 137 | 8.67% | F | 0.0 |
| 12/150 | 138 | 8% | F | 0.0 |
| 11/150 | 139 | 7.33% | F | 0.0 |
| 10/150 | 140 | 6.67% | F | 0.0 |
| 9/150 | 141 | 6% | F | 0.0 |
| 8/150 | 142 | 5.33% | F | 0.0 |
| 7/150 | 143 | 4.67% | F | 0.0 |
| 6/150 | 144 | 4% | F | 0.0 |
| 5/150 | 145 | 3.33% | F | 0.0 |
| 4/150 | 146 | 2.67% | F | 0.0 |
| 3/150 | 147 | 2% | F | 0.0 |
| 2/150 | 148 | 1.33% | F | 0.0 |
| 1/150 | 149 | 0.67% | F | 0.0 |
| 0/150 | 150 | 0% | F | 0.0 |
How to calculate a grade out of 150
Percent = score ÷ 150 × 100
For example, 120 out of 150 is 120 ÷ 150 = 0.8, × 100 = 80%, a B-. Every question you miss costs 0.67 percentage points, so the gap between letters is about 5 questions.
Letters follow the standard U.S. plus/minus grading scale. If your teacher uses different cutoffs (like 93/85/77/70), build a custom chart with the EZ Grader. For a single score, the test grade calculator is quickest.
Common questions
What is 128 out of 150 as a percentage?
128/150 is 85.33%, which is a B on the standard U.S. grading scale (3.0 GPA points). That's 22 wrong. 3 more points (131/150) would make it a B+.
What is 120 out of 150 as a percentage?
120/150 is 80%, which is a B- on the standard U.S. grading scale (2.7 GPA points). That's 30 wrong. 5 more points (125/150) would make it a B.
What is 113 out of 150 as a percentage?
113/150 is 75.33%, which is a C on the standard U.S. grading scale (2.0 GPA points). That's 37 wrong. 3 more points (116/150) would make it a C+.
What is 149 out of 150 as a percentage?
149/150 is 99.33%, which is an A+ on the standard U.S. grading scale (4.0 GPA points). That's 1 wrong.
What is 148 out of 150 as a percentage?
148/150 is 98.67%, which is an A+ on the standard U.S. grading scale (4.0 GPA points). That's 2 wrong.
How many can you miss out of 150 and still get an A?
You can miss 15 and still get at least 90% (an A-). 135/150 = 90%.